予選ラウンドを見事勝ち抜き、FINAL進出を果たした2チームの決勝の舞台は3月11日(日)横浜ビー・コルセアーズホームゲーム会場!
たくさんのご応募、お待ちしております!!
正式名称 | 横浜ビー・コルセアーズ DREAM GAME |
---|---|
主催 | 横浜ビー・コルセアーズ アカデミー事業部 |
日程 | <予選ラウンド>2018年2月18日(日)@トッケイセキュリティ平塚総合体育館 <FINAL>2018年3月11日(日)@横浜国際プール |
表彰 | 優勝チーム / 準優勝チーム / 個人賞(MVP) |
参加費 | 1チーム:10,800円(税込) ※参加費は当日にお支払い下さい。 |
募集チーム数 | 15チーム ※募集チーム数が多い場合は、主催者側で抽選を行います |
参加資格 | コーチ:1名~5名 選手:6名~15名(対象:小学校4~6年生 男子) |
参加特典 | ①横浜ビー・コルセアーズ ホームゲーム観戦チケット ※3月11日(日)のみ使用可能 ②3月11日(日)ホームゲームにて、ホームコート上で全チーム記念撮影。写真は後日配布。 |
募集締切 | 2017年12月29日(金)終日 ※出場の可否についてご連絡します |
大会形式 | 《予選:リーグ戦》・5チームのリーグ戦で試合を行い、順位を決定 《準決勝》各リーグの1位チームとワイルドカードチームが進出 《決勝戦》横浜ビー・コルセアーズホームゲームエキシビションにて実施 |
競技方法 | 《予選:リーグ戦、準決勝》 10分−2分−10分のゲーム形式 《決勝戦》 7分−1分−7分−3分−7分−1分−7分のゲーム形式 |
競技規則 | 日本バスケットボール協会発行、2017~バスケットボール競技規則に基づき実施 ※一部特別ルールの採用 《試合球》5号球《バックパス・8秒ルール》適応されません《ショットクロック》30秒 |
審判 | 出場チームからの帯同とする |
注意事項 | ・Webサイト等の各種メディアで、チーム名・氏名・学年などの情報が掲載される場合がございます。 ・当大会で撮影された写真・映像について、加工の有無に関わらず、Webサイト等の各種メディアで 掲載される場合がございます。 ・やむを得ず棄権しなければならない場合は、必ず主催者の承認を得て下さい。 ・大会期間中に予期せぬ事象(事故等)に遭った場合は、速やかに主催者へご連絡下さい。 ・ゲーム開始時刻までにコーチ1名、選手5人以上揃わなかった場合は0‐20の不戦敗とします。 ・参加にあたり、予めスポーツ保険等に加入して下さい。 ・会場の使用ルールやマナーには十分にお気をつけ下さい。 ・施設内に駐車場はございますが、数に限りがございます。なるべく、公共交通機関をご利用下さい。 ・室内履きをお持ちいただき、靴の履き替えにご協力下さい。 ・館内は全面禁煙となります。 |
詳細の大会要項を下記からご覧いただけます。
DREAM GAME に参加を希望するチームの代表の方は、下記のフォームに必須事項を明記の上、お申込み下さい。
メール送信後に自動返信のメールが受信できない場合、お申込みが完了していない場合がございます。
b-corsairs.comからのメールが受信できるよう設定のご確認をお願いいたします。
横浜ビー・コルセアーズ DREAM GAME担当
関 拓郎(せき たくろう)
Mail:t.seki@b-corsairs.com
Tel:070-1424-7638(平日10~18時)