横浜ビー・コルセアーズでは、神奈川県内の子どもたちに、バスケットボールにより多く触れる機会を創造し、少しでも良いプレイ環境を提供することを目的として、アカデミー事業を展開し、活動しております。
その一環として、下部育成チームの保有と、所属する子どもたちへのプロチームとしてのノウハウを生かしたレベルアップ向上の場の提供があります。
2019シーズンのスタートを迎えるにあたり、下部育成チームのトライアウトを実施いたします。
多くの選手のご参加、心よりお待ち申し上げております。
「ユーストライアウトお申込みに関するQ&A」はこちらのリンクからご覧ください。
カテゴリー | 大会名 | 結果 |
---|---|---|
【男女】セカンダリー/U9 | 2018 バスケットボールジャパンカップ U10 | 11位 |
【男子】セカンダリー/U10 | 2018 バスケットボールジャパンカップ U10 | 4位 |
【女子】セカンダリー/U10 | 2018 バスケットボールジャパンカップ U10 | 7位 |
【男子】ジュニア/U12 | 2018 B-COR TOURNAMENT U12@箱根 | <横浜北> 優勝 |
2018 B-COR TOURNAMENT U12@箱根 <横浜南> | 3位 | |
2018 バスケットボールジャパンカップ U12 | 優勝 | |
2018 B-COR TOURNAMENT U12@平塚 <横浜北> | 優勝 | |
2018 B-COR TOURNAMENT U12@平塚 <横浜南> | 準優勝 | |
【女子】ジュニア/U12 | 2018 バスケットボールジャパンカップ U12 | 優勝 |
2018 B-COR TOURNAMENT U12@平塚 | 準優勝 | |
第10回 マーガレットカップ | 優勝 | |
【男子】Jr.ユース/U14 | 平成30年度関東ジュニアバスケットボールリーグ戦 | 5勝6敗 |
2018 バスケットボールジャパンカップ U14 | 4位 | |
【女子】Jr.ユース/U14 | 2018 バスケットボールジャパンカップ U14 | 9位 |
【男子】Jr.ユース/U15 | B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2017 | 準優勝 |
第3回 月刊バスケットボール大会 | ベスト8 | |
2018 バスケットボールジャパンカップ U15 | 4位 | |
平成30年度関東ジュニアバスケットボールリーグ戦 | 8勝3敗 | |
神奈川県U15バスケットボールリーグ戦 | Aリーグ全勝 | |
B.LEAGUE U15 FRIENDLY GAME 2019 | ベスト8 | |
【女子】Jr.ユース/U15 | 第3回 月刊バスケットボール大会 | 3位 |
2018 バスケットボールジャパンカップ U15 | 3位 | |
平成30年度関東ジュニアバスケットボールリーグ戦 | 9勝1敗 | |
神奈川県U15バスケットボールリーグ戦 | Bリーグ全勝 | |
2019 U15ジャパンクラブバスケットボールゲーム | 準優勝 |
カテゴリー | 個人賞名 | 選手名 |
---|---|---|
【男子】ジュニア/U12 | 2018 B-COR TOURNAMENT U12@箱根 MVP | 松代 大輝 選手 |
2018 B-COR TOURNAMENT U12@箱根 ベスト5 | 石橋 仁提 選手 | |
2018 B-COR TOURNAMENT U12 敢闘賞 | 菅野 陸 選手 | |
2018 バスケットボールジャパンカップ U12 MVP | 宮崎 颯人 選手 | |
2018 バスケットボールジャパンカップ U12 ベスト5 | 宮崎 颯人 選手 | |
2018 バスケットボールジャパンカップ U12 ベスト5 | 長谷川 真甫 選手 | |
2018 B-COR TOURNAMENT U12@平塚 MVP | 中田 直斗 選手 | |
2018 B-COR TOURNAMENT U12@平塚 ベスト5 | 吉田 空翔 選手 | |
2018 B-COR TOURNAMENT U12@平塚 ベスト5 | 菅野 陸 選手 | |
2018 B-COR TOURNAMENT U12@平塚 MIP | 糟谷 陽色 選手 | |
2018 B-COR TOURNAMENT U12@平塚 MIP | 秋山 琳苑 選手 | |
【女子】ジュニア/U12 | 2018 バスケットボールジャパンカップ U12 MVP | 小原 涼子 選手 |
2018 バスケットボールジャパンカップ U12 ベスト5 | 小原 涼子 選手 | |
2018 バスケットボールジャパンカップ U12 ベスト5 | 高橋 心空 選手 | |
2018 B-COR TOURNAMENT U12@平塚 MVP | 吉田 実叶 選手 | |
2018 B-COR TOURNAMENT U12@平塚 ベスト5 | 真垣 恋夢 選手 | |
2018 マーガレットカップ 優秀選手 | 岡田 美紀 選手 | |
2018 マーガレットカップ 最優秀選手 | 武藤 聖未 選手 | |
【男子】Jr.ユース/U14 | 2018 バスケットボールジャパンカップ U14 優秀選手 | 清水 伯 選手 |
【男子】Jr.ユース/U15 | B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2018 ベスト5 | 谷口 律 選手 |
B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2018 ベスト5 | 角田 十希 選手 | |
B.LEAGUE U15 FRIENDLY GAME 2018 敢闘賞 | 武藤 拓郎 選手 | |
平成30年度 バスケットボール育成 U15 ナショナルキャンプ 男子 | ウォーレン 航喜 選手 | |
【女子】Jr.ユース/U15 | 第3回 月刊バスケットボール大会 ベスト5 | 毛利 青空 選手 |
2019 U15ジャパンクラブバスケットボールゲーム ベスト7 | 朝比奈 あずさ 選手 | |
2018年度 バスケットボール女子U16日本代表チーム エントリーキャンプ 参加メンバー | 朝比奈 あずさ 選手 | |
2018年度 ジュニアユースアカデミーキャンプ 参加メンバー U15女子 | 朝比奈 あずさ 選手 | |
2018年度 ナショナル育成キャンプ U14女子 参加メンバー | 坂野 美音 選手 | |
平成29年度 神奈川県選抜(ジュニアオールスター) | 2名在籍 |
ユースチーム各カテゴリの活動実績については育成チームページ内の「活動実績」もご覧ください。
今回のトライアウトについては、以下の①②要件を満たす方を対象としております。
2019年度 中学1~3年生および小学1~6年生の男女
※現在、スクールやクラブに所属していない選手も、上記スクールやクラブへの入会を前提として、トライアウトを受験することができます。
※U15男子カテゴリー(2019年度中学3年生男子)については、スクールまたはクラブの所属は必須事項ではありません。
カテゴリー(新学年) | 編成人数 | 練習時間 | 練習場所 |
---|---|---|---|
Jr.ユース/U15 (中学3年生) | 20名程度 | 木曜:19:00~21:00 | 横浜駅近隣の体育館 |
金曜:19:00~21:00 | 横浜駅近隣の体育館 | ||
日曜:18:00~20:00 | 横浜駅近隣の体育館 | ||
Jr.ユース/U14 (中学2年生) | 横浜北:10名程度 横浜南:10名程度 | 水曜(南)19:00~21:00 | たきがしら会館 |
木曜(北)19:00~21:00 | バディ長津田校 | ||
日曜(南北):19:00~21:00 | バディ都筑校 | ||
Jr.ユース/U13 (中学1年生) | 横浜北:10名程度 横浜南:10名程度 | 水曜(南)19:00~21:00 | たきがしら会館 |
木曜(北)19:00~21:00 | バディ長津田校 | ||
土曜(南北):19:00~21:00 | バディ都筑校 | ||
ジュニア/U12 (小学6年生) | 横浜北:10名程度 横浜南:10名程度 | 月曜(北)19:00~21:00 | バディ都筑校 |
水曜(南)17:00~19:00 | たきがしら会館 | ||
土曜(南北):17:00~19:00 | バディ都筑校 | ||
ジュニア/U11 (小学5年生) | 横浜北:10名程度 横浜南:10名程度 | 月曜(北)19:00~21:00 | バディ都筑校 |
水曜(南)17:00~19:00 | たきがしら会館 | ||
日曜(南北):17:00~19:00 | バディ都筑校 | ||
セカンダリー/U10 (小学3,4年生) | 20名程度 | 土曜:15:00~17:00 | バディ都筑校 |
日曜:15:00~17:00 | バディ都筑校 | ||
プライマリー/U8 (小学1,2年生) | 男女合計で10名程度 | 土曜(男女):15:00~17:00 | バディ都筑校 |
日曜(男女):15:00~17:00 | バディ都筑校 |
※プライマリーは男女合計での人数となります。
カテゴリー(新学年) | 編成人数 | 練習時間 | 練習場所 |
---|---|---|---|
Jr.ユース/U15 (中学3年生) | 20名程度 | 火曜:19:00~21:00 | 横浜駅近隣の体育館 |
土曜:18:00~20:00 | 横浜駅近隣の体育館 | ||
Jr.ユース/U13,14 (中学1~2年生) | 20名程度 | 火曜:19:00~21:00 | バディ長津田校 |
日曜:19:00~21:00 | バディ長津田校 | ||
ジュニア/U12 (小学5,6年生) | 横浜北:10名程度 横浜南:10名程度 | 火曜(北)18:00~20:00 | バディ長津田校 |
水曜(南)17:00~19:00 | たきがしら会館 | ||
日曜(南北):17:00~19:00 | バディ長津田校 | ||
セカンダリー/U10 (小学3,4年生) | 20名程度 | 土曜:16:00~18:00 | バディ長津田校 |
日曜:15:00~17:00 | バディ長津田校 | ||
プライマリー/U8 (小学1,2年生) | 男女合計で10名程度 | 土曜(男女):15:00~17:00 | バディ都筑校 |
日曜(男女):15:00~17:00 | バディ都筑校 |
※プライマリーは男女合計での人数となります。
2019年度は、Jr.ユース/サテライトの活動はございません。
・対象のカテゴリーの実施日時に、ご参加ください。
・1人につき2回までご参加いただくことができます(費用は2回分必要となります。)
該当するカテゴリの日時にお間違えのないよう、ご注意下さい。
会場等、変更になる場合がありますので予めご了承ください。
〒235-0012 横浜市磯子区滝頭3-1-68
〒226-0018 横浜市緑区長津田みなみ台4-3- 1
〒224-0006 横浜市都筑区荏田東4-9- 8
参加ご希望の方は、下記の応募フォームより必要事項をご連絡下さい。
※お電話でのお申込みは承っておりません。
以下の日程で受験者全員にメールにてご連絡いたします。
2019年3月11日(月)
2019年4月3日(水)
選手・保護者を対象とした新年度説明会・面談を実施いたします。事前に日程調整を何卒宜しくお願いいたします。
※2019年1月20日現在、新年度説明会の会場・時間は決定しておりません。詳細につきましては、合否連絡の際に、追ってご連絡いたします。
トライアウトの受検をご希望の方は、下記のフォームより必要事項をご連絡ください。
出来る限りすべての項目へのご記入をお願いいたします。
★「ユーストライアウトお申込みに関するQ&A」はこちらのリンクからご覧いただけます。併せてご確認ください。
※お申し込み後に、部活やミニバスの練習・試合などにより受験希望日の変更や追加を希望される場合は、改めて応募フォームよりお申し込みください。こちらでお申し込み情報を更新いたします。
※フリーメールアドレス、携帯メールアドレスなどの弊社からの返信メールが届かない場合がございます。
※弊社からのメールが、迷惑メールと判断されている可能性がございます。ご不明な点がございましたら、至急弊社までご連絡いただきますようお願いいたします。
※youth-tryout@b-corsairs.comの受信設定をご確認ください。メールが届いていない場合は、設定確認後に改めて応募フォームよりお申込いただくか、左記メールアドレスまでご連絡ください。
横浜ビー・コルセアーズ アカデミー事業部
住所:〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-1-6 ビーコルセンター内
担当:白澤 卓(しらさわ たかし)
Mail:t.shirasawa@b-corsairs.com
Tel:045-507-4544 / Mobile:080-3510-1082(受付時間:10~18時)