
横浜ビー・コルセアーズでは、神奈川県内の子どもたちに、バスケットボールにより多く触れる機会を創造し、少しでも良いプレイ環境を提供することを目的として、アカデミー事業を展開し、活動しております。
その一環として、ユースチームの保有と、所属する子どもたちへのプロチームとしてのノウハウを生かしたレベルアップ向上の場の提供があります。
2026-27シーズンのスタートを迎えるにあたり、ユースチームのトライアウトを実施いたします。
多くの選手のご参加、心よりお待ち申し上げております。

2026年度中学1~3年生の男女
2026年度小学1~6年生の男女
※神奈川県外からの受験も可。国籍問わず。
カテゴリー編成人数練習日数練習日時練習場所
| カテゴリー | 編成人数 | 練習日数 | 練習日時 | 練習場所 |
|---|---|---|---|---|
| U15 (中学3年生) | Bユース登録:15名 クラブチーム登録:15名程度 | 週4~5回 (試合日含む) | 月曜:19:00~21:00 | 横浜駅近隣の体育館 |
| 木曜:19:00~21:00 | 横浜駅近隣の体育館 | |||
| 金曜:19:00~21:00 | 横浜駅近隣の体育館 | |||
| 日曜:18:00~21:00 | たまプラーザ駅周辺の体育館 | |||
| その他:未定 | 活動日(試合含む) | |||
| U14 (中学2年生) | 30名程度 | 週4~5回 (試合日含む) | 火曜:19:00~21:00 | 横浜駅近隣の体育館 |
| 水曜:19:00~21:00 | 横浜駅近隣の体育館 | |||
| 金曜:18:00~20:00 | 横浜駅近隣の体育館 | |||
| 日曜:18:00~21:00 | たまプラーザ駅周辺の体育館 | |||
| その他:未定 | 活動日(試合含む) | |||
| U13 (中学1年生) | 30名程度 | 週4~5回 (試合日含む) | 月曜:18:00~20:00 | 横浜駅近隣の体育館 |
| 水曜:19:00~21:00 | 横浜保育福祉専門学校 | |||
| 木曜:18:00~21:00 | 石川町駅周辺の体育館 | |||
| 土曜:19:00~21:00 | 横浜駅近隣の体育館 | |||
| その他:未定 | 活動日(試合含む) | |||
| U12 (小学6年生) | 横浜北:15名程度 横浜南:15名程度 | 週2回 | 月曜(北)19:00~21:00 | バディセンター南校 |
| 水曜(南)17:30~19:30 | 横浜保育福祉専門学校 | |||
| 日曜(南北):19:00~21:00 | バディセンター南校 | |||
| U11 (小学5年生) | 横浜北:15名程度 横浜南:15名程度 | 週2回 | 月曜(北)19:00~21:00 | バディセンター南校 |
| 水曜(南)17:30~19:30 | 横浜保育福祉専門学校 | |||
| 土曜(南北):19:00~21:00 | バディセンター南校 | |||
| U10 (小学4年生) | 30名程度 | 週2回 | 土曜:17:00~19:00 | バディセンター南校 |
| 日曜:17:00~19:00 | バディセンター南校 | |||
| U9 (小学3年生) | 30名程度 | 週2回 | 土曜:15:00~17:00 | バディセンター南校 |
| 日曜:15:00~17:00 | バディセンター南校 | |||
| U8 (小学1年生~2年生) | 15名程度 | 週2回 | 土曜:15:00~17:00 | バディみどり校 |
| 日曜:15:00~17:00 | バディみどり校 |
| カテゴリー | 編成人数 | 練習日数 | 練習日時 | 練習場所 |
|---|---|---|---|---|
| U15 (中学3年生) | 20名程度 | 週4~5回 (試合日含む) | 火曜:19:00~21:00 | いずみ野駅近隣の体育館 |
| 水曜:19:00~21:00 | いずみ野駅近隣の体育館 | |||
| 金曜:19:00~21:00 | いずみ野駅近隣の体育館 | |||
| 土曜:19:00~21:00 | 横浜駅近隣の体育館 | |||
| その他:未定 | 活動日(試合含む) | |||
| U14 (中学2年生) | 20名程度 | 週4~5回 (試合日含む) | 月曜:19:00~21:00 | いずみ野駅近隣の体育館 |
| 木曜:19:00~21:00 | いずみ野駅近隣の体育館 | |||
| 金曜:19:00~21:00 | いずみ野駅近隣の体育館 | |||
| 土曜:17:00~19:00 | 横浜駅近隣の体育館 | |||
| その他:未定 | 活動日(試合含む) | |||
| U13 (中学1年生) | 20名程度 | 週4~5回 (試合日含む) | 月曜:19:00~21:00 | いずみ野駅近隣の体育館 |
| 木曜:19:00~21:00 | いずみ野駅近隣の体育館 | |||
| 金曜:19:00~21:00 | いずみ野駅近隣の体育館 | |||
| 土曜:17:00~19:00 | 横浜駅近隣の体育館 | |||
| その他:未定 | 活動日(試合含む) | |||
| U11,12 (小学5年生~6年生) | 30名程度 | 週2回 | 火曜:18:30~20:30 | バディみどり校 |
| 日曜:19:00~21:00 | バディみどり校 | |||
| U9,10 (小学3年生~4年生) | 30名程度 | 週2回 | 土曜:17:00~19:00 | バディみどり校 |
| 日曜:17:00~19:00 | バディみどり校 | |||
| U8 (小学1年生~2年生) | 15名程度 | 週2回 | 土曜:15:00~17:00 | バディみどり校 |
| 日曜:15:00~17:00 | バディみどり校 |
U13~15男女カテゴリーにおいては、当クラブに競技者登録をしていただきます。
※部活動での競技者登録をご希望の方は、合格後にご相談ください。
※U8~12男女カテゴリーにおいては、当クラブにて競技者登録は行いません。

1次選考、並びに2次選考を行います。1次選考に合格した選手が2次選考に進みます。
<選考の流れ>
1次選考のみ行います。


1次選考合否発表日:2026年1月19日(月)18:00頃
2次選考合否発表日:2026年1月28日(水)18:00頃
1次選考合否発表日:2026年2月17日(火)18:00頃
2次選考合否発表日:2026年2月27日(金)18:00頃
2026年4月1日(水)18:00頃
U10男子/U11〜15の男女のカテゴリーの保護者の入館はご遠慮させていただきます。
U8男女/U9男子/U9女子/U10女子のカテゴリーの保護者の入館は可能です。
ただし、入館できる保護者は1名のみとさせていただきます。
ご理解ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。
参加費(税込3,000円)、バスケ用具(ウェア、タオル、シューズ、ボールなど)、飲み物
基礎技術、ゲーム形式
3,000円(税込)
※1次選考時のみ徴収します。2次審査時は徴収しません。
各試験日前日15時まで(必着)
※メールは、youth-tryout@b-corsairs.comまで届くようにお願いします。
以下のフォームに必要事項を入力の上お申し込みください。
※お電話でのお申し込みの受け付けは行っておりません。予め、ご了承ください。
※1人につき2回までご参加いただくことができます。2回受験希望の方は日程を2つともにご選択ください。(費用は2回分必要となります。)
お問い合わせご希望の際には、お手数をおかけしますが【メール】よりご連絡下さい。頂いたご連絡については随時対応いたしますが、通常よりご返信にお時間を頂く場合がございますので、ご了承ください。
横浜ビー・コルセアーズ アカデミー事業部 ユースチームトライアウト担当
住所:〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-1-6
担当:平澤 涼乃(ひらさわ すずの)
メールアドレス:youth-tryout@b-corsairs.com
(受付時間 10:00~18:00※火曜・日曜休み)